PRODUCTS
SSL-08HD
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無憂
SSL-08HD
主要規(guī)格
●平臺(tái)載重:230KG
●整機(jī)寬度:0.83m
●作業(yè)高度:10m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●采用電力驅(qū)動(dòng),前驅(qū)后剎技術(shù),前輪可轉(zhuǎn)向
●噪音小、無污染,符合環(huán)保要求
●適用于室內(nèi)或室外平坦工況領(lǐng)域,整機(jī)造型流暢美觀,機(jī)身輕巧,更適用于狹小空間
●平臺(tái)載重:230KG
●整機(jī)寬度:0.83m
●作業(yè)高度:10m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●采用電力驅(qū)動(dòng),前驅(qū)后剎技術(shù),前輪可轉(zhuǎn)向
●噪音小、無污染,符合環(huán)保要求
●適用于室內(nèi)或室外平坦工況領(lǐng)域,整機(jī)造型流暢美觀,機(jī)身輕巧,更適用于狹小空間
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度[A] | 10m | 承載能力 | 230kg |
最大平臺(tái)高度[B] | 8m | 平臺(tái)最大工作人數(shù) | 室內(nèi)2人/室外1人 |
長(zhǎng)度-收起時(shí)[E] | 2.45m | 行駛速度(收起) | 3.5km/h |
寬度-收起時(shí)[C] | 0.83m | 行駛速度(舉升) | 0.8km/h |
收起時(shí)高度(未折疊) | 2.38m | 爬坡能力(收起) | 25% |
收起時(shí)高度(折疊) | 2.01m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 0.23 |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)[H*I] | 2.27m*0.81m | 外轉(zhuǎn)向半徑 | 2.2m |
滑動(dòng)延伸平臺(tái)[J] | 0.9m | 最大工作允許傾角 | 1.5/3° |
軸距[F] | 1.87m | 輪胎 | ¢381×127mm |
離地間隙[G] | 0.08m | ||
放下坑洞保護(hù)板離地間隙[K] | 0.02m |
動(dòng)力 | 重量 | ||
動(dòng)力源 | Batteries 4*6V/240Ah |
標(biāo)準(zhǔn)重量 | 2150kg |
充電器 | 24V/36A |
示意圖