PRODUCTS
SSL-12RT
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無(wú)憂
+
SSL-12RT
主要規(guī)格
●平臺(tái)載重:360KG
●整機(jī)寬度:1.76m
●作業(yè)高度:14.2m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●全地形剪刀式,達(dá)到40度以上爬坡能力
●專用越野設(shè)計(jì)理念,便于輕松通過(guò)
●自帶一鍵調(diào)平功能
●平臺(tái)載重:360KG
●整機(jī)寬度:1.76m
●作業(yè)高度:14.2m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●全地形剪刀式,達(dá)到40度以上爬坡能力
●專用越野設(shè)計(jì)理念,便于輕松通過(guò)
●自帶一鍵調(diào)平功能
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度[A] | 14.2m | 承載能力 | 360kg |
最大平臺(tái)高度[B] | 12.2m | 平臺(tái)最大工作人數(shù) | 2 |
長(zhǎng)度-收起時(shí)[E] | 3.77m | 行駛速度(收起) | 5km/h |
寬度-收起時(shí)[C] | 1.76m | 行駛速度(舉升) | 0.48km/h |
收起時(shí)高度(未折疊) | 2.72m | 爬坡能力(收起) | 35% |
收起時(shí)高度(折疊) | 2.21m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 2.1m |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)[H*I] | 2.8m*1.6m | 外轉(zhuǎn)向半徑 | 4.6m |
滑動(dòng)延伸平臺(tái)[J] | 1.5m | 最大工作允許傾角 | 2°/3° |
軸距[F] | 2.233m | 輪胎 | 26*12-16.5 |
離地間隙[G] | 0.2m |
動(dòng)力 | |
動(dòng)力源 | Engine KUBOTA/YANMAR |
液壓油箱 | 95L |
柴油油箱 | 48L |
標(biāo)準(zhǔn)重量 | 5300kg |
示意圖
版權(quán)所有 ? 2024 長(zhǎng)沙天盾重工有限責(zé)任公司