PRODUCTS
SAL-14EJ
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無憂
SAL-14EJ
主要規(guī)格
●平臺(tái)載重:230KG
●整機(jī)寬度:1.76m
●作業(yè)高度:15.9m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●電動(dòng),環(huán)保節(jié)能
●臂架中置布局,穩(wěn)定性好,擺動(dòng)小
●零掃尾,靈活,適用狹窄工況
●360度回轉(zhuǎn),工作更加高效
●平臺(tái)載重:230KG
●整機(jī)寬度:1.76m
●作業(yè)高度:15.9m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●電動(dòng),環(huán)保節(jié)能
●臂架中置布局,穩(wěn)定性好,擺動(dòng)小
●零掃尾,靈活,適用狹窄工況
●360度回轉(zhuǎn),工作更加高效
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 15.9m | 承載能力 | 230kg |
最大平臺(tái)高度 | 13.9m | 平臺(tái)最大工作人數(shù) | 2 |
最大水平延伸 | 7.6m | 行駛速度(收起) | 5.1km/h |
最大跨度高度 | 7.9m | 行駛速度(舉升) | 0.8km/h |
長(zhǎng)度-收起時(shí)[D] | 6.58m | 爬坡能力(收起) | 30% |
寬度-收起時(shí)[E] | 1.76m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 1.57m |
收起時(shí)高度[C] | 1.98m | 外轉(zhuǎn)向半徑 | 3.8m |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)[A*B] | 1.53*0.76m*1.1m | 最大工作允許傾角 | 3° |
軸距[F] | 2m | 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 355° |
離地間隙[G] | 0.2m | 輪胎 | 26*12-16 |
動(dòng)力源 | 重量 | ||
動(dòng)力源 | Electric 6V*8 | 標(biāo)準(zhǔn)重量 | 6800kg |
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 2WD*2WS |
示意圖
工作范圍